NOME: ISAIAS RODRIGUES SOUZA
CPF: 834.***.***-21
Cargo: 006-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Carga horária: 200
Setor: 006-AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Vinculo: 01-EFETIVO
Data admissão: 21/11/2008
Proventos: R$ 1.937,50
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.937,50 |
Maio/2022 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 843,75 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 1.937,50 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 1.937,50 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 2.057,70 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.157,80 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.597,00 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.980,00 |
Dezembro/2021 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 1.485,00 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.485,00 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.485,00 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.485,00 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 1.485,00 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.485,00 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.485,00 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 1.485,00 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 1.485,00 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 1.485,00 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.485,00 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.485,00 |
Dezembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.881,00 |
Novembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.410,75 |
Outubro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.410,75 |
Setembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.410,75 |
Agosto/2020 | FOLHA NORMAL | 1.410,75 |
Julho/2020 | FOLHA NORMAL | 1.410,75 |
Junho/2020 | FOLHA NORMAL | 1.410,75 |
Maio/2020 | FOLHA NORMAL | 1.410,75 |
Abril/2020 | FOLHA NORMAL | 705,38 |
Março/2020 | FOLHA NORMAL | 1.410,75 |
Fevereiro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.410,75 |
Janeiro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.402,65 |
Dezembro/2019 | FOLHA NORMAL | 1.796,40 |
Novembro/2019 | FOLHA NORMAL | 1.347,30 |
Outubro/2019 | FOLHA NORMAL | 1.347,30 |
Setembro/2019 | FOLHA NORMAL | 1.347,30 |
Agosto/2019 | FOLHA NORMAL | 1.347,30 |
Julho/2019 | FOLHA NORMAL | 1.347,30 |
Junho/2019 | FOLHA NORMAL | 1.347,30 |
Maio/2019 | FOLHA NORMAL | 1.347,30 |
Abril/2019 | FOLHA NORMAL | 1.347,30 |
Março/2019 | FOLHA NORMAL | 1.347,30 |
Fevereiro/2019 | FOLHA NORMAL | 1.347,30 |
Janeiro/2019 | FOLHA NORMAL | 1.347,30 |
Dezembro/2018 | FOLHA NORMAL | 1.717,20 |
Novembro/2018 | FOLHA NORMAL | 1.287,90 |
Outubro/2018 | FOLHA NORMAL | 1.287,90 |
Setembro/2018 | FOLHA NORMAL | 1.287,90 |
Agosto/2018 | FOLHA NORMAL | 1.287,90 |
Julho/2018 | FOLHA NORMAL | 1.287,90 |
Junho/2018 | FOLHA NORMAL | 1.287,90 |
Maio/2018 | FOLHA NORMAL | 1.287,90 |
Abril/2018 | FOLHA NORMAL | 1.287,90 |
Março/2018 | FOLHA NORMAL | 1.287,90 |
Fevereiro/2018 | FOLHA NORMAL | 1.192,50 |
Janeiro/2018 | FOLHA NORMAL | 1.192,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?