NOME: JUAREZ DARLAN LANDIM BARROS
CPF: 071.***.***-97
Cargo: 002-VEREADOR
Carga horária: 200
Setor: 002-VEREADOR
Vinculo: 04-AGENTE POLÍTICO
Data admissão: 01/01/2021
Proventos: R$ 7.596,67
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?