NOME: JOAO ARLES ARNAUD BATISTA
CPF: 403.***.***-67
Cargo: 004-SECRETARIO INTERNO
Carga horária: 200
Setor: 004-SECRETARIO INTERNO
Vinculo: 01-EFETIVO
Data admissão: 23/09/2008
Proventos: R$ 2.472,37
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 2.472,37 |
Maio/2022 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.137,29 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 2.472,37 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 2.472,37 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 3.407,67 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.825,08 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.000,52 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.000,52 |
Dezembro/2021 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 2.000,52 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.000,52 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.000,52 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.000,52 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 2.000,52 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 2.000,52 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 2.000,52 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 2.000,52 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 2.000,52 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 2.667,36 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.000,52 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 2.000,52 |
Dezembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.897,13 |
Novembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.897,13 |
Outubro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.897,13 |
Setembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.897,13 |
Agosto/2020 | FOLHA NORMAL | 1.897,13 |
Julho/2020 | FOLHA NORMAL | 1.897,13 |
Junho/2020 | FOLHA NORMAL | 1.897,13 |
Maio/2020 | FOLHA NORMAL | 1.897,13 |
Abril/2020 | FOLHA NORMAL | 948,57 |
Março/2020 | FOLHA NORMAL | 2.619,85 |
Fevereiro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.806,80 |
Janeiro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.806,80 |
Dezembro/2019 | FOLHA NORMAL | 1.806,80 |
Novembro/2019 | FOLHA NORMAL | 1.806,80 |
Outubro/2019 | FOLHA NORMAL | 1.806,80 |
Setembro/2019 | FOLHA NORMAL | 1.806,80 |
Agosto/2019 | FOLHA NORMAL | 1.806,80 |
Julho/2019 | FOLHA NORMAL | 1.806,80 |
Junho/2019 | FOLHA NORMAL | 1.806,80 |
Maio/2019 | FOLHA NORMAL | 1.806,80 |
Abril/2019 | FOLHA NORMAL | 1.806,80 |
Março/2019 | FOLHA NORMAL | 2.409,07 |
Fevereiro/2019 | FOLHA NORMAL | 1.571,13 |
Janeiro/2019 | FOLHA NORMAL | 1.571,13 |
Dezembro/2018 | FOLHA NORMAL | 1.571,13 |
Novembro/2018 | FOLHA NORMAL | 1.571,13 |
Outubro/2018 | FOLHA NORMAL | 1.571,13 |
Setembro/2018 | FOLHA NORMAL | 1.571,13 |
Agosto/2018 | FOLHA NORMAL | 1.571,13 |
Julho/2018 | FOLHA NORMAL | 1.571,13 |
Junho/2018 | FOLHA NORMAL | 1.571,13 |
Maio/2018 | FOLHA NORMAL | 1.571,13 |
Abril/2018 | FOLHA NORMAL | 1.571,13 |
Março/2018 | FOLHA NORMAL | 1.571,13 |
Fevereiro/2018 | FOLHA NORMAL | 1.309,28 |
Janeiro/2018 | FOLHA NORMAL | 1.309,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?