NOME: JOSE FELINTO FURTADO
CPF: 113.***.***-78
Cargo: 010-AGENTE ADMINISTRATIVO
Carga horária: 200
Setor: 010-AGENTE ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01-EFETIVO
Data admissão: 23/09/2008
Proventos: R$ 2.152,81
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 2.152,81 |
Maio/2022 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.076,41 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 2.152,81 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 2.870,41 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 2.220,47 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.344,54 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.893,42 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.893,42 |
Dezembro/2021 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 1.893,42 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.893,42 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.893,42 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.893,42 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 1.893,42 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.893,42 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 1.893,42 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 1.893,42 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 2.524,56 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 1.893,42 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.893,42 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL | 1.893,42 |
Dezembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.795,56 |
Novembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.795,56 |
Outubro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.795,56 |
Setembro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.795,56 |
Agosto/2020 | FOLHA NORMAL | 1.795,56 |
Julho/2020 | FOLHA NORMAL | 1.795,56 |
Junho/2020 | FOLHA NORMAL | 1.795,56 |
Maio/2020 | FOLHA NORMAL | 1.795,56 |
Abril/2020 | FOLHA NORMAL | 897,78 |
Março/2020 | FOLHA NORMAL | 1.881,06 |
Fevereiro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.710,07 |
Janeiro/2020 | FOLHA NORMAL | 1.710,07 |
Dezembro/2019 | FOLHA NORMAL | 1.710,07 |
Novembro/2019 | FOLHA NORMAL | 1.710,07 |
Outubro/2019 | FOLHA NORMAL | 1.710,07 |
Setembro/2019 | FOLHA NORMAL | 1.710,07 |
Agosto/2019 | FOLHA NORMAL | 1.710,07 |
Julho/2019 | FOLHA NORMAL | 1.710,07 |
Junho/2019 | FOLHA NORMAL | 1.710,07 |
Maio/2019 | FOLHA NORMAL | 1.710,07 |
Abril/2019 | FOLHA NORMAL | 2.280,09 |
Março/2019 | FOLHA NORMAL | 1.710,07 |
Fevereiro/2019 | FOLHA NORMAL | 1.487,02 |
Janeiro/2019 | FOLHA NORMAL | 1.487,02 |
Dezembro/2018 | FOLHA NORMAL | 1.487,02 |
Novembro/2018 | FOLHA NORMAL | 1.487,02 |
Outubro/2018 | FOLHA NORMAL | 1.487,02 |
Setembro/2018 | FOLHA NORMAL | 1.487,02 |
Agosto/2018 | FOLHA NORMAL | 1.487,02 |
Julho/2018 | FOLHA NORMAL | 1.487,02 |
Junho/2018 | FOLHA NORMAL | 1.487,02 |
Maio/2018 | FOLHA NORMAL | 1.982,69 |
Abril/2018 | FOLHA NORMAL | 1.487,02 |
Março/2018 | FOLHA NORMAL | 1.487,02 |
Fevereiro/2018 | FOLHA NORMAL | 1.239,18 |
Janeiro/2018 | FOLHA NORMAL | 1.239,18 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?