Abril/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: JOSE DIVANILDO DE ANDRADE

CPF: ***.422.959-**

Matrícula: 0000000005

Data admissão: 09/02/2017

Setor: CAMARA

Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO

Cargo: 2 - VEREADOR

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 7.596,67 7.596,67 5.763,89
Julho/2024 FOLHA NORMAL 7.596,67 7.596,67 5.763,89
Junho/2024 FOLHA NORMAL 7.596,67 7.596,67 5.763,89
Maio/2024 FOLHA NORMAL 7.596,67 7.596,67 5.763,89
Abril/2024 FOLHA NORMAL - 1 7.596,67 7.596,67 5.763,89
Março/2024 FOLHA NORMAL 7.596,67 7.596,67 5.763,89
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 7.596,67 7.596,67 5.763,89
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 7.596,67 7.596,67 5.752,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito