Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 26/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 3ª (Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
2º SECRETÁRIO DA MESA | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (Primeira) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
10/04/2020 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
Conhecido por Júnior de Penha e está em seu primeiro mandato.
Produzimos no total de 41 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO = 9, REQUERIMENTO - DO LEGISLATIVO = 23 e RESOLUÇÃO = 8 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI DE INDICAÇÃO representa 2,4%, PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO representa 22,0%, REQUERIMENTO - DO LEGISLATIVO representa 56,1%, e RESOLUÇÃO representa 19,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?