Abril/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: JOAO ARLES ARNAUD BATISTA

CPF: ***.403.676-**

Matrícula: 0000000006

Data admissão: 23/09/2008

Setor: CAMARA

Vinculo: 01 - EFETIVO

Cargo: 4 - SECRETARIO INTERNO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 3.214,86 2.296,33 2.716,08
Julho/2024 FOLHA NORMAL 3.214,86 2.296,33 2.716,08
Junho/2024 FOLHA NORMAL 3.214,86 2.296,33 2.716,08
Maio/2024 FOLHA NORMAL 3.214,86 2.296,33 2.716,08
Abril/2024 FOLHA NORMAL - 1 4.095,12 2.296,33 3.370,02
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.214,86 2.296,33 2.716,08
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.452,98 2.296,33 2.903,16
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.976,74 2.296,33 2.510,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito