Agosto/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO IRLANDO FECHINE

CPF: ***.726.336-**

Matrícula: 0000000007

Data admissão: 23/09/2008

Setor: CAMARA

Vinculo: 01 - EFETIVO

Cargo: 7 - ESCRITURARIO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 2.715,10 2.172,08 1.469,80
Julho/2024 FOLHA NORMAL 2.715,10 2.172,08 1.469,80
Junho/2024 FOLHA NORMAL 2.715,10 2.172,08 1.469,80
Maio/2024 FOLHA NORMAL 2.715,10 2.172,08 1.469,80
Abril/2024 FOLHA NORMAL - 1 2.715,10 2.172,08 1.469,80
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.715,10 2.172,08 1.676,66
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.916,21 2.172,08 1.846,73
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.513,99 2.172,08 1.495,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito