Nome: JOSE FELINTO FURTADO
CPF: ***.113.783-**
Matrícula: 0000000008
Data admissão: 23/09/2008
Setor: CAMARA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 10 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.997,89 | 2.172,08 | 1.741,80 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.997,89 | 2.172,08 | 1.741,80 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.997,89 | 2.172,08 | 1.741,80 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.830,52 | 2.172,08 | 2.379,14 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.997,89 | 2.172,08 | 1.741,80 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.997,89 | 2.172,08 | 1.741,80 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.182,82 | 2.172,08 | 2.065,66 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.812,87 | 2.172,08 | 1.754,05 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?