Abril/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE

CPF: ***.963.808-**

Matrícula: 0000000009

Data admissão: 23/09/2008

Setor: CAMARA

Vinculo: 01 - EFETIVO

Cargo: 8 - JARDINEIRO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 1.668,94 1.451,25 835,55
Julho/2024 FOLHA NORMAL 1.668,94 1.451,25 835,55
Junho/2024 FOLHA NORMAL 1.668,94 1.451,25 892,54
Maio/2024 FOLHA NORMAL 1.668,94 1.451,25 892,54
Abril/2024 FOLHA NORMAL - 1 1.668,94 1.451,25 892,54
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.225,25 1.451,25 1.462,14
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.792,57 1.451,25 1.112,42
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.545,31 1.451,25 887,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito