Abril/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ISAIAS RODRIGUES SOUZA

CPF: ***.834.217-**

Matrícula: 0000000010

Data admissão: 21/11/2008

Setor: CAMARA

Vinculo: 01 - EFETIVO

Cargo: 6 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 3.072,02 1.451,25 2.785,96
Julho/2024 FOLHA NORMAL 3.072,02 1.451,25 2.785,96
Junho/2024 FOLHA NORMAL 3.072,02 1.451,25 2.785,96
Maio/2024 FOLHA NORMAL 3.072,02 1.451,25 2.785,96
Abril/2024 FOLHA NORMAL - 1 3.072,02 1.451,25 2.785,96
Março/2024 FOLHA NORMAL 3.072,02 1.451,25 2.785,96
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 3.243,95 1.451,25 2.924,37
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.900,01 1.451,25 2.633,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito