Nome: MARCIANO CUSTODIO FERREIRA
CPF: ***.642.889-**
Matrícula: 0000000011
Data admissão: 23/09/2008
Setor: CAMARA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 10 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.389,29 | 2.172,08 | 1.572,39 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.389,29 | 2.172,08 | 1.572,39 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.389,29 | 2.172,08 | 1.572,39 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.389,29 | 2.172,08 | 1.572,39 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.389,29 | 2.172,08 | 1.572,39 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.389,29 | 2.172,08 | 1.572,39 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.566,27 | 2.172,08 | 1.733,44 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.212,31 | 2.172,08 | 1.411,34 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?