Nome: MARIA SUELI SILVA RODRIGUES
CPF: ***.000.788-**
Matrícula: 0000000012
Data admissão: 23/09/2008
Setor: CAMARA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 10 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.432,31 | 2.172,08 | 2.486,90 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.432,31 | 2.172,08 | 2.486,90 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.432,31 | 2.172,08 | 2.486,90 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.432,31 | 2.172,08 | 2.486,90 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.432,31 | 2.172,08 | 2.486,90 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.432,31 | 2.172,08 | 2.486,90 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.432,31 | 2.172,08 | 2.486,90 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.432,31 | 2.172,08 | 2.486,90 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.149,51 | 2.172,08 | 3.011,15 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.715,11 | 2.172,08 | 1.898,81 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?