Nome: SIGILBERTO SILVA
CPF: ***.920.762-**
Matrícula: 0000000013
Data admissão: 23/09/2008
Setor: CAMARA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 9 - VIGIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.539,70 | 1.451,25 | 1.722,46 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.539,70 | 1.451,25 | 1.722,46 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.539,70 | 1.451,25 | 1.722,46 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.539,70 | 1.451,25 | 1.722,46 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.539,70 | 1.451,25 | 1.722,46 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.539,70 | 1.451,25 | 1.722,46 |
Março/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 846,56 | 1.451,25 | 783,07 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.727,83 | 1.451,25 | 1.891,83 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.351,57 | 1.451,25 | 1.551,26 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?