Nome: MOISES SARAIVA DE LUNA
CPF: ***.011.247-**
Matrícula: 0000000022
Data admissão: 28/10/2010
Setor: CAMARA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 10 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.366,73 | 2.172,08 | 3.023,21 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.366,73 | 2.172,08 | 3.023,21 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.366,73 | 2.172,08 | 3.023,21 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.823,71 | 2.172,08 | 2.586,05 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.823,71 | 2.172,08 | 2.586,05 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.823,71 | 2.172,08 | 2.586,05 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.823,71 | 2.172,08 | 2.586,05 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.823,71 | 2.172,08 | 2.586,05 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.032,87 | 2.172,08 | 2.754,45 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.614,55 | 2.172,08 | 2.400,43 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?