Nome: JOSE RODRIGUES DA SILVA
CPF: ***.631.699-**
Matrícula: 0000000023
Data admissão: 28/10/2010
Setor: CAMARA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 9 - VIGIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.829,96 | 1.451,25 | 2.591,55 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.829,96 | 1.451,25 | 2.591,55 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.829,96 | 1.451,25 | 2.591,55 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.829,96 | 1.451,25 | 2.591,55 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.829,96 | 1.451,25 | 2.591,55 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.829,96 | 1.451,25 | 2.591,55 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.829,96 | 1.451,25 | 2.591,55 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.829,96 | 1.451,25 | 2.591,55 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.039,59 | 1.451,25 | 2.765,71 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.620,33 | 1.451,25 | 2.405,69 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?