Nome: MARLEY MACEDO RIBEIRO D OLIVEIRA
CPF: ***.061.579-**
Matrícula: 0000000029
Data admissão: 01/01/2013
Setor: CAMARA
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.611,90 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.611,90 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.611,90 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.611,90 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.611,90 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.611,90 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.611,90 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.611,90 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.611,90 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.600,86 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?