Nome: GEORGE FECHINE TAVARES
CPF: ***.785.574-**
Matrícula: 0000000030
Data admissão: 01/01/2013
Setor: CAMARA
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 5.920,31 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 5.920,31 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 5.920,31 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 5.920,31 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 5.920,31 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 5.920,31 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.596,67 | 7.596,67 | 5.920,31 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?