Nome: FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
CPF: ***.029.845-**
Matrícula: 0000000048
Data admissão: 01/01/2017
Setor: CAMARA
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 3.159,41 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 3.159,41 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 3.159,41 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 3.159,41 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 3.159,41 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 3.159,41 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.596,67 | 7.596,67 | 3.159,41 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?