Abril/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: EDUARDO HONORATO PAULO

CPF: ***.004.422-**

Matrícula: 0000000051

Data admissão: 01/01/2017

Setor: CAMARA

Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO

Cargo: 2 - VEREADOR

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 7.596,67 7.596,67 3.786,04
Julho/2024 FOLHA NORMAL 7.596,67 7.596,67 3.786,04
Junho/2024 FOLHA NORMAL 7.596,67 7.596,67 3.786,04
Maio/2024 FOLHA NORMAL 7.596,67 7.596,67 3.786,04
Abril/2024 FOLHA NORMAL - 1 7.596,67 7.596,67 3.786,04
Março/2024 FOLHA NORMAL 7.596,67 7.596,67 3.786,04
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 7.596,67 7.596,67 3.786,04
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 7.596,67 7.596,67 3.775,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito