Nome: HERNESTO SILVA VASQUES
CPF: ***.631.826-**
Matrícula: 0000000052
Data admissão: 01/01/2017
Setor: CAMARA
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 5.868,17 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 5.868,17 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 5.868,17 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 5.868,17 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.596,67 | 7.596,67 | 5.868,17 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 5.868,17 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 5.868,17 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 5.857,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?