Nome: FRANCISCO DE ASSIS BORGES LANDIM
CPF: ***.631.576-**
Matrícula: 0000000053
Data admissão: 01/01/2017
Setor: CAMARA
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 5.004,76 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 5.004,76 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 5.004,76 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 5.004,76 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 5.004,76 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 5.004,76 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.596,67 | 7.596,67 | 5.004,76 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 5.004,76 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 5.004,76 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.993,72 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?