Nome: JUAREZ DARLAN LANDIM BARROS
CPF: ***.071.971-**
Matrícula: 0000000061
Data admissão: 01/01/2021
Setor: CAMARA
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 3.858,57 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 3.858,57 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 3.858,57 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 3.858,57 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 3.858,57 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 3.858,57 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.596,67 | 7.596,67 | 3.858,57 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 3.858,57 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 3.858,57 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 3.847,53 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?