Nome: VANEUSON PEREIRA DE ARAUJO
CPF: ***.031.679-**
Matrícula: 0000000063
Data admissão: 01/01/2021
Setor: CAMARA
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.326,62 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.326,62 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.326,62 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.326,62 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.326,62 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.326,62 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.326,62 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.326,62 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.326,62 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.315,58 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?