Nome: JOSE LEVI ALMEIDA MACEDO
CPF: ***.063.045-**
Matrícula: 0000000064
Data admissão: 01/01/2021
Setor: CAMARA
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 2 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.279,95 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.279,95 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.279,95 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.279,95 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.023,64 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.023,64 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.023,64 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 4.012,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?