Nome: ENOQUE LEITE DE OLIVEIRA NETO
CPF: ***.305.811-**
Matrícula: 0000000065
Data admissão: 01/01/2021
Setor: CAMARA
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 3.268,86 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 3.268,86 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 3.268,86 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 3.268,86 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 3.268,86 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 3.268,86 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.596,67 | 7.596,67 | 3.268,86 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 3.268,86 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 3.268,86 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | 7.596,67 | 3.257,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?