Outubro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCA VERONICA GOMES MONTEIRO

CPF: ***.040.877-**

Matrícula: 0000000071

Data admissão: 02/01/2023

Setor: CAMARA

Vinculo: 02 - COMISSIONADO

Cargo: 18 - OUVIDOR(A)

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Outubro/2024 FOLHA NORMAL 1.575,33 1.451,25 1.465,90
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 1.575,33 1.451,25 1.465,90
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 1.575,33 1.451,25 1.465,90
Julho/2024 FOLHA NORMAL 1.575,33 1.451,25 1.465,90
Junho/2024 FOLHA NORMAL 1.575,33 1.451,25 1.465,90
Maio/2024 FOLHA NORMAL 1.575,33 1.451,25 1.465,90
Abril/2024 FOLHA NORMAL - 1 1.575,33 1.451,25 1.465,90
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.575,33 1.451,25 1.465,90
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.682,83 1.451,25 1.563,73
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.467,83 1.451,25 1.367,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito