Nome: SORAYA PEDROSA ARAUJO SILVA
CPF: ***.715.309-**
Matrícula: 0000000073
Data admissão: 02/01/2023
Setor: CAMARA
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 3 - SECRETARIA EXECUTIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.240,00 | 3.240,00 | 2.921,19 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.240,00 | 3.240,00 | 2.921,19 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.240,00 | 3.240,00 | 2.921,19 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.240,00 | 3.240,00 | 2.921,19 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.240,00 | 3.240,00 | 2.921,19 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.240,00 | 3.240,00 | 2.921,19 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.240,00 | 3.240,00 | 2.921,19 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.240,00 | 3.240,00 | 2.921,19 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.240,00 | 3.240,00 | 2.921,19 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.480,00 | 3.240,00 | 3.107,75 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.240,00 | 2.714,19 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?