Agosto/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ESPEDITO VIEIRA DE ALCANTARA NETO

CPF: ***.038.134-**

Matrícula: 0000000074

Data admissão: 02/01/2023

Setor: CAMARA

Vinculo: 02 - COMISSIONADO

Cargo: 12 - PROCURADOR JURIDICO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 4.320,00 4.320,00 3.714,24
Julho/2024 FOLHA NORMAL 4.320,00 4.320,00 3.714,24
Junho/2024 FOLHA NORMAL 4.320,00 4.320,00 3.714,24
Maio/2024 FOLHA NORMAL 4.320,00 4.320,00 3.714,24
Abril/2024 FOLHA NORMAL - 1 4.320,00 4.320,00 3.714,24
Março/2024 FOLHA NORMAL 4.320,00 4.320,00 3.714,24
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 4.640,00 4.320,00 3.917,44
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 4.000,00 4.320,00 3.470,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito