Abril/2024 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: JUSCINAIDE RAMOS RIBEIRO

CPF: ***.014.687-**

Matrícula: 0000000075

Data admissão: 02/01/2023

Setor: CAMARA

Vinculo: 02 - COMISSIONADO

Cargo: 11 - ASSESSOR LEGISLATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 1.513,29 1.451,25 1.403,86
Julho/2024 FOLHA NORMAL 1.513,29 1.451,25 1.403,86
Junho/2024 FOLHA NORMAL 1.513,29 1.451,25 1.403,86
Maio/2024 FOLHA NORMAL 1.513,29 1.451,25 1.403,86
Abril/2024 FOLHA NORMAL - 1 1.513,29 1.451,25 1.403,86
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.513,29 1.451,25 1.403,86
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.620,79 1.451,25 1.501,69
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.405,79 1.451,25 1.305,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito