Nome: ROBSON OLIVEIRA LOPES
CPF: ***.622.106-**
Matrícula: 0000000076
Data admissão: 02/01/2023
Setor: CAMARA
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 15 - TESOUREIRO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.733,03 | 1.733,03 | 1.598,24 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.733,03 | 1.733,03 | 1.598,24 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.733,03 | 1.733,03 | 1.598,24 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.733,03 | 1.733,03 | 1.598,24 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.733,03 | 1.733,03 | 1.598,24 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.733,03 | 1.733,03 | 1.598,24 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.733,03 | 1.733,03 | 1.598,24 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.733,03 | 1.733,03 | 1.598,24 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.861,40 | 1.733,03 | 1.715,06 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.604,66 | 1.733,03 | 1.481,43 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?