Nome: MARCOS DIAS MARQUES
CPF: ***.059.982-**
Matrícula: 0000000077
Data admissão: 20/05/2024
Setor: CAMARA
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 17 - ARQUIVISTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.172,08 | 2.172,08 | 1.997,78 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.172,08 | 2.172,08 | 1.997,78 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.172,08 | 2.172,08 | 1.997,78 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.172,08 | 2.172,08 | 1.997,78 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.172,08 | 2.172,08 | 1.997,78 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 920,51 | 2.172,08 | 860,78 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?