Nome: MARIA SUELI SILVA RODRIGUES
CPF: ***.000.788-**
Matrícula: 12
Data admissão: 23/09/2008
Carga horária: 200
Setor: CONCURSADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 010 - AGENTE ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.432,31 | 2.172,08 | 1.718,16 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.432,31 | 2.172,08 | 2.492,31 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.432,31 | 2.172,08 | 2.492,31 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.432,31 | 2.172,08 | 2.492,31 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.432,31 | 2.172,08 | 2.492,31 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.432,31 | 2.172,08 | 2.492,31 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?