Nome: EDUARDO HONORATO PAULO
CPF: ***.004.422-**
Matrícula: 51
Data admissão: 01/01/2017
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 6.482,72 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 6.469,99 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 6.469,99 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 7.978,55 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 7.978,55 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | 10.432,99 | 7.593,51 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?