Nome: FRANCISCO IRLANDO FECHINE
CPF: ***.726.336-**
Matrícula: 7
Data admissão: 23/09/2008
Carga horária: 200
Setor: CONCURSADOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 007 - ESCRITURARIO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.715,10 | 2.172,08 | 1.472,85 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.715,10 | 2.172,08 | 1.472,85 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.715,10 | 2.172,08 | 1.472,85 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.715,10 | 2.172,08 | 1.472,85 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.715,10 | 2.172,08 | 1.472,85 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.715,10 | 2.172,08 | 1.472,85 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?