Maio/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOAO ARLES ARNAUD BATISTA

CPF: ***.403.676-**

Matrícula: 0000000006

Data admissão: 23/09/2008

Setor: CAMARA

Vinculo: 01 - EFETIVO

Cargo: 4 - SECRETARIO INTERNO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 3.664,93 2.617,81 3.088,72
Junho/2026 FOLHA NORMAL 3.664,93 2.617,81 3.088,72
Maio/2026 FOLHA NORMAL 3.664,93 2.617,81 3.088,72
Abril/2026 FOLHA NORMAL 4.668,42 2.617,81 3.965,51
Março/2026 FOLHA NORMAL 3.664,93 2.617,81 3.088,72
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 3.664,93 2.617,81 3.088,72
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 3.664,93 2.617,81 3.088,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON