Janeiro/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO IRLANDO FECHINE

CPF: ***.726.336-**

Matrícula: 0000000007

Data admissão: 23/09/2008

Setor: CAMARA

Vinculo: 01 - EFETIVO

Cargo: 7 - ESCRITURARIO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 3.095,22 2.476,17 1.814,54
Junho/2026 FOLHA NORMAL 3.095,22 2.476,17 1.814,54
Maio/2026 FOLHA NORMAL 3.095,22 2.476,17 1.814,54
Abril/2026 FOLHA NORMAL 3.095,22 2.476,17 1.814,54
Março/2026 FOLHA NORMAL 3.095,22 2.476,17 1.814,54
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 3.095,22 2.476,17 1.814,54
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 3.095,22 2.476,17 1.814,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON