Abril/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE

CPF: ***.963.808-**

Matrícula: 0000000009

Data admissão: 23/09/2008

Setor: CAMARA

Vinculo: 01 - EFETIVO

Cargo: 8 - JARDINEIRO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 1.902,58 1.654,42 1.051,30
Junho/2026 FOLHA NORMAL 1.902,58 1.654,42 1.051,30
Maio/2026 FOLHA NORMAL 1.902,58 1.654,42 1.051,30
Abril/2026 FOLHA NORMAL 1.902,58 1.654,42 1.051,30
Março/2026 FOLHA NORMAL 2.536,77 1.654,42 1.628,42
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 1.902,58 1.654,42 1.051,30
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 1.902,58 1.654,42 1.051,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON