Nome: ISAIAS RODRIGUES SOUZA
CPF: ***.834.217-**
Matrícula: 0000000010
Data admissão: 21/11/2008
Setor: CAMARA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 6 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.397,06 | 1.654,42 | 2.369,30 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.397,06 | 1.654,42 | 2.369,30 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.397,06 | 1.654,42 | 2.369,30 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.397,06 | 1.654,42 | 2.369,30 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.397,06 | 1.654,42 | 2.369,30 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.397,06 | 1.654,42 | 2.369,30 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.397,06 | 1.654,42 | 2.369,30 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?