Nome: MARCIANO CUSTODIO FERREIRA
CPF: ***.642.889-**
Matrícula: 0000000011
Data admissão: 23/09/2008
Setor: CAMARA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 10 - AGENTE ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.342,84 | 2.476,17 | 2.238,88 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.342,84 | 2.476,17 | 2.430,06 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.723,79 | 2.476,17 | 1.879,92 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.723,79 | 2.476,17 | 1.879,92 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.723,79 | 2.476,17 | 1.879,92 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.723,79 | 2.476,17 | 1.879,92 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.723,79 | 2.476,17 | 1.879,92 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?