Abril/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIA SUELI SILVA RODRIGUES

CPF: ***.000.788-**

Matrícula: 0000000012

Data admissão: 23/09/2008

Setor: CAMARA

Vinculo: 01 - EFETIVO

Cargo: 10 - AGENTE ADMINISTRATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 3.842,84 2.476,17 2.120,20
Junho/2026 FOLHA NORMAL 3.842,84 2.476,17 2.120,20
Maio/2026 FOLHA NORMAL 3.842,84 2.476,17 2.120,20
Abril/2026 FOLHA NORMAL 3.842,84 2.476,17 2.120,20
Março/2026 FOLHA NORMAL 3.842,84 2.476,17 2.120,20
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 3.842,84 2.476,17 2.120,20
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 3.842,84 2.476,17 2.120,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON