Junho/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: SIGILBERTO SILVA

CPF: ***.920.762-**

Matrícula: 0000000013

Data admissão: 23/09/2008

Setor: CAMARA

Vinculo: 01 - EFETIVO

Cargo: 9 - VIGIA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 2.895,23 1.654,42 2.049,13
Junho/2026 FOLHA NORMAL 2.895,23 1.654,42 2.049,13
Maio/2026 FOLHA NORMAL 2.895,23 1.654,42 2.049,13
Abril/2026 FOLHA NORMAL 2.895,23 1.654,42 2.049,13
Março/2026 FOLHA NORMAL 3.860,31 1.654,42 2.898,64
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 2.895,23 1.654,42 2.049,13
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 2.895,23 1.654,42 2.049,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON