Nome: JOSE RODRIGUES DA SILVA
CPF: ***.631.699-**
Matrícula: 0000000023
Data admissão: 28/10/2010
Setor: CAMARA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 9 - VIGIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.226,11 | 1.654,42 | 2.950,39 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.226,11 | 1.654,42 | 2.950,39 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.226,11 | 1.654,42 | 2.950,39 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.191,19 | 1.654,42 | 3.799,66 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.226,11 | 1.654,42 | 2.950,39 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.226,11 | 1.654,42 | 2.950,39 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.226,11 | 1.654,42 | 2.950,39 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?