Nome: MARLEY MACEDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF: ***.061.579-**
Matrícula: 0000000080
Data admissão: 01/01/2025
Setor: CAMARA
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 6.563,20 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 6.563,20 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 6.563,20 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 6.563,20 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 6.563,20 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 6.563,20 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 6.563,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?