Nome: GEORGE FECHINE TAVARES
CPF: ***.785.574-**
Matrícula: 0000000081
Data admissão: 01/01/2025
Setor: CAMARA
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 1 - PRESIDENTE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 4.394,92 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 4.394,92 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 4.394,92 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 4.394,92 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 4.394,92 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 4.394,92 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 4.394,92 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?