Junho/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: NATALIA RIBEIRO ALVES

CPF: ***.033.844-**

Matrícula: 0000000082

Data admissão: 01/01/2025

Setor: CAMARA

Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO

Cargo: 2 - VEREADOR

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 10.432,99 10.432,99 4.499,21
Junho/2026 FOLHA NORMAL 10.432,99 10.432,99 4.499,21
Maio/2026 FOLHA NORMAL 10.432,99 10.432,99 4.499,21
Abril/2026 FOLHA NORMAL 10.432,99 10.432,99 4.499,21
Março/2026 FOLHA NORMAL 10.432,99 10.432,99 4.499,21
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 10.432,99 10.432,99 4.499,21
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 10.432,99 10.432,99 4.499,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON