Abril/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: EDUARDO HONORATO PAULO

CPF: ***.004.422-**

Matrícula: 0000000084

Data admissão: 01/01/2025

Setor: CAMARA

Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO

Cargo: 2 - VEREADOR

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 10.432,99 10.432,99 6.456,29
Junho/2026 FOLHA NORMAL 10.432,99 10.432,99 6.456,29
Maio/2026 FOLHA NORMAL 10.432,99 10.432,99 6.456,29
Abril/2026 FOLHA NORMAL 10.432,99 10.432,99 6.456,29
Março/2026 FOLHA NORMAL 10.432,99 10.432,99 6.456,29
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 10.432,99 10.432,99 6.456,29
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 10.432,99 10.432,99 6.456,29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON