Nome: VANEUSON PEREIRA DE ARAUJO
CPF: ***.031.679-**
Matrícula: 0000000085
Data admissão: 01/01/2025
Setor: CAMARA
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 7.808,44 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 7.808,44 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 7.808,44 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 7.808,44 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 7.808,44 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 7.808,44 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.432,99 | 10.432,99 | 7.808,44 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?