Julho/2026 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: PATRICIA VITORIANO SILVA

CPF: ***.041.669-**

Matrícula: 0000000091

Data admissão: 01/01/2025

Setor: CAMARA

Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO

Cargo: 2 - VEREADOR

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Julho/2026 FOLHA NORMAL 10.432,99 10.432,99 4.342,78
Junho/2026 FOLHA NORMAL 10.432,99 10.432,99 4.342,78
Maio/2026 FOLHA NORMAL 10.432,99 10.432,99 4.342,78
Abril/2026 FOLHA NORMAL 10.432,99 10.432,99 4.342,78
Março/2026 FOLHA NORMAL 10.432,99 10.432,99 4.342,78
Fevereiro/2026 FOLHA NORMAL 10.432,99 10.432,99 4.342,78
Janeiro/2026 FOLHA NORMAL 10.432,99 10.432,99 4.342,78

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON