Nome: ESPEDITO VIEIRA DE ALCANTARA NETO
CPF: ***.038.134-**
Matrícula: 0000000093
Data admissão: 01/01/2025
Setor: CAMARA
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 12 - PROCURADOR JURIDICO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.924,80 | 4.924,80 | 4.433,83 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.924,80 | 4.924,80 | 4.433,83 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.924,80 | 4.924,80 | 4.433,83 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.924,80 | 4.924,80 | 4.433,83 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.924,80 | 4.924,80 | 4.433,83 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.924,80 | 4.924,80 | 4.433,83 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.924,80 | 4.924,80 | 4.433,83 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?